Ratinglisten

13.Offene Internationale Bayerische Meisterschaft

Bad Wiessee, 31.10.2009 - 8.11.2009

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Selektion: ELO < 2400
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Grover, Sahaj FM 2288 M IND 6 2 1 7.0 48.0 2204
2. Cordts, Ingo FM 2285 M Ford-Schachfreu GER 7 0 2 7.0 43.5 2096
3. Kummerow, Heiko FM 2350 M Recklinghäuser GER 6 1 2 6.5 51.5 2252
4. Graf, Felix 2296 M FC Bayern Münch GER 6 1 2 6.5 50.5 2203
5. Metz, Hartmut FM 2276 M SG Caissa Rocha GER 6 1 2 6.5 49.0 2209
Selektion: ELO < 2150
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Mons, Leon 2144 M SC Forchheim GER 5 2 2 6.0 46.5 2115
2. Proschmann, Tino 2106 M SC 1911 Großröh GER 4 4 1 6.0 44.5 2145
3. Weichelt, Jens 2144 M Schachklub Roch GER 5 2 2 6.0 38.0 2038
4. Baboshin, Sergei 2081 M RUS 5 1 3 5.5 46.5 2206
5. Issel, Oliver 2126 M BSG 1827 Eckbau GER 4 3 2 5.5 46.0 2120
Selektion: ELO < 1900
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Hillebrand, Carst 1862 M Freier Sportver GER 2 6 1 5.0 45.5 2159
2. Hecker, Peter 1861 M SC Waldkraiburg GER 4 2 3 5.0 42.0 2105
3. Wiederspahn, Mark 1872 M SF Forst 1971 GER 2 5 2 4.5 42.5 2085
4. Arndt, Dominik 1853 M Schach-Club Vat GER 2 5 2 4.5 41.0 2049
5. Eschle, Hubert 1896 M SG Schramberg-L GER 3 3 3 4.5 40.5 2052
Selektion: ELO < 1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Hecker, Jakob 1517 M SC Waldkraiburg GER 4 0 5 4.0 35.0 1914
2. Mueller, Georg 1534 M SK Klosterlechf GER 2 3 4 3.5 34.0 1924
3. Ritter, Wolfgang 1553 M Schachgemeinsch GER 2 3 4 3.5 33.0 1884
4. Koese, Cafer 1427 M SK Bad Aibling GER 2 2 5 3.0 34.5 1921
5. Schreib, Marc 1488 M SF Deisenhofen GER 2 2 5 3.0 32.0 1899
Selektion: Damenpreis
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Kadziolka, Beata WGM 2285 W Hamburger SK vo POL 5 2 2 6.0 53.0 2281
2. Jussupow,Nadia WFM 2178 W SK Krumbach GER 4 3 2 5.5 45.5 2115
3. Delahaye, Raphael 2189 W FRA 3 4 2 5.0 46.0 2113
4. Chernyshova, Nata 2030 W RUS 4 2 3 5.0 42.5 2093
5. Harder, Anne 1677 W SC Erlangen 48/ GER 2 5 1 4.5 39.0 1987
Selektion: Seniorenpreis
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Kunz, Konstantin 2282 M SC Kitzingen vo GER 6 1 2 6.5 49.0 2205
2. Szenetra, Werner 2255 M SC Rastatt GER 6 0 3 6.0 44.5 2126
3. Zunker, Reinhard FM 2186 M SV 1920 Hofheim GER 4 4 1 6.0 38.5 1982
4. Reefschlaeger, He IM 2313 * OSG - SG Baden- GER 3 5 0 5.5 45.5 2126
5. Weidlich, Guenter 2195 M SV Dresden-Leub GER 3 5 1 5.5 44.5 2091
Selektion: U18 (geb. nach 31.12.1991)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Grover, Sahaj FM 2288 M IND 6 2 1 7.0 48.0 2204
2. Graf, Felix 2296 M FC Bayern Münch GER 6 1 2 6.5 50.5 2203
3. Berchtenbreiter, 2230 M SGem Pang/Rosen GER 5 2 2 6.0 57.0 2334
4. Ringoir, Tanguy FM 2399 M Schachclub Hans BEL 6 0 3 6.0 51.5 2265
5. Raykhman, Alexand 2274 M SK Neuhausen GER 5 2 2 6.0 50.0 2255
Selektion: U14 (geb. nach 31.12.1995)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Moehn, Hans 1997 M SC 1911 Großröh GER 3 3 3 4.5 42.0 2114
2. Franz, Sebastian 1673 M Schachklub Münc GER 3 3 3 4.5 39.5 1988
3. Xiong, Ferdinand 1822 M Schach-Club Vat GER 1 6 2 4.0 38.0 2047
4. Tafertshofer, Mat 1708 M SK Weilheim GER 2 4 3 4.0 37.0 2001
5. Mueller, Constant 1645 M Schachklub Münc GER 3 1 5 3.5 39.0 2016